SOAL
“LOT SIZING DECISION”
Tabel data
PERIODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
KEBUTUHAN KOTOR | 30 | | 40 | | 30 | 70 | 20 | | 10 | 80 | | 50 |
Diketahui :
Biaya penyimpanan = $2,5/unit/minggu; biaya setup = $150; leadtime = 1 minggu; persediaan awal = 40
Pertanyaan dan Penyelesaian :
14.17 Buatlah sebuah solusi lot untuk lot dan hitunglah biaya total yang relevan untuk data pada tabel diatas!
TABEL 14.17.1. RENCANA KEBUTUHAN
RENCANA KEBUTUHAN | OH | PERIODE | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
A | | | | | | | | | | | | | |
TOT.REQ. | | 30 | | 40 | | 30 | 70 | 20 | | 10 | 80 | | 50 |
SchdREC. | | | | | | | | | | | | | |
ON HAND | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET REQ | | 0 | | 30 | | 30 | 70 | 20 | | 10 | 80 | | 50 |
PlanREC | | 0 | | 30 | | 30 | 70 | 20 | | 10 | 80 | | 50 |
ORD REL. | | | 30 | | 30 | 70 | 20 | | 10 | 80 | | 50 | |
KETERANGAN:
GROSS.REQ. : KEBUTUHAN KOTOR
ON HAND : PERSEDIAAN DITANGAN YANG DIPROYEKSIKAN
SchdREC : PENERIMAAN YANG DIJADWALKAN
NET REQ : KEBUTUHAN BERSIH
PlanREC : PENERIMAAN PESANAN YANG TERENCANA
ORD REL. : PELEPASAN PESANAN TERENCANA
TABEL 14.17.2. TEKNIK LOT UNTUK LOT
PERIODE | KEBUTUHAN KOTOR | ORD. REL | OH INVENTORY | HOLDING COST ($2.5) | SET UP COST ($150) |
Initial Inventory | | | 40 | | |
1 | 30 | | 10 | 25 | |
2 | 0 | 30 | 10 | 25 | 150 |
3 | 40 | | 0 | 0 | |
4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 |
5 | 30 | 70 | 0 | 0 | 150 |
6 | 70 | 20 | 0 | 0 | 150 |
7 | 20 | | 0 | 0 | |
8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 |
9 | 10 | 80 | 0 | 0 | 150 |
10 | 80 | | 0 | 0 | |
11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 |
12 | 50 | | 0 | 0 | |
Totals | 330 | 290 | 60 | $50 | $1050 |
Average demand | 27.5 | | | | |
Total cost = | $1100 | | | | |
14.18 Buatlah sebuah solusi EOQ dan hitunglah biaya total yang relevan untuk data pada tabel diatas! Biaya kosongnya persediaan adalah $10/unit
TABEL 14.18.1. RENCANA KEBUTUHAN
RENCANA KEBUTUHAN | OH | PERIODE | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
A | | | | | | | | | | | | | |
TOT.REQ. | | 30 | | 40 | | 30 | 70 | 20 | | 10 | 80 | | 50 |
SchdREC. | | | | | | | | | | | | | |
ON HAND | 40 | 10 | 10 | 27 | 27 | 54 | 41 | 21 | 21 | 11 | 45 | 45 | 52 |
NET REQ | | 0 | | 30 | | 3 | 16 | 0 | | 0 | 69 | | 5 |
PlanREC | | 0 | | 57 | | 57 | 57 | | | | 114 | | 57 |
ORD REL. | | | 57 | | 57 | 57 | | | | 114 | | 57 | |
KETERANGAN:
GROSS.REQ. : KEBUTUHAN KOTOR
ON HAND : PERSEDIAAN DITANGAN YANG DIPROYEKSIKAN
SchdREC : PENERIMAAN YANG DIJADWALKAN
NET REQ : KEBUTUHAN BERSIH
PlanREC : PENERIMAAN PESANAN YANG TERENCANA
ORD REL. : PELEPASAN PESANAN TERENCANA
Pemakaian selama 12 minggu = 330 unit, maka pemakaian mingguan = 27,5 unit dengan 52 minggu (pemakaian tahunan) = 1430 unit
EOQ model adalah:
57,45 unit 57 unit
Dimana D = pemakaian tahunan = 1430 unit
S = set up cost = $150
H= biaya penyimpanan (penggudangan)/tahun/unit = $2,5 x 52 minggu = $130
TABEL 14.18.2. TEKNIK EOQ
PERIODE | KEBUTUHAN KOTOR | ORD. REL | OH INVENTORY | HOLDING COST ($2.5) | SET UP COST ($150) |
Initial Inventory | | | 40 | | |
1 | 30 | | 10 | 25 | |
2 | 0 | 57 | 10 | 25 | 150 |
3 | 40 | | 27 | 67.5 | 0 |
4 | 0 | 57 | 27 | 67.5 | 150 |
5 | 30 | 57 | 54 | 135 | 150 |
6 | 70 | | 41 | 102.5 | 0 |
7 | 20 | | 21 | 52.5 | 0 |
8 | 0 | | 21 | 52.5 | 0 |
9 | 10 | 114 | 11 | 27.5 | 150 |
10 | 80 | | 45 | 112.5 | 0 |
11 | 0 | 57 | 45 | 112.5 | 150 |
12 | 50 | | 52 | 130 | 0 |
Totals | 330 | 342 | 404 | $910 | $750 |
Average demand | 27.5 | | EOQ | 57 | |
Total cost = | $1660 | | | | |
14.19 Buatlah sebuah solusi PPB dan hitunglah biaya total yang relevan untuk data pada tabel diatas!
TABEL 14.19.1. RENCANA KEBUTUHAN
RENCANA KEBUTUHAN | OH | PERIODE | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
A | | | | | | | | | | | | | |
TOT.REQ. | | 30 | | 40 | | 30 | 70 | 20 | | 10 | 80 | | 50 |
SchdREC. | | | | | | | | | | | | | |
ON HAND | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 50 | 50 | 0 |
NET REQ | | 0 | | 30 | | 0 | 70 | | | 0 | 80 | | 0 |
PlanREC | | | | 60 | | | 100 | | | | 130 | | |
ORD REL. | | | 60 | | | 100 | | | | 130 | | | |
KETERANGAN:
GROSS.REQ. : KEBUTUHAN KOTOR
ON HAND : PERSEDIAAN DITANGAN YANG DIPROYEKSIKAN
SchdREC : PENERIMAAN YANG DIJADWALKAN
NET REQ : KEBUTUHAN BERSIH
PlanREC : PENERIMAAN PESANAN YANG TERENCANA
ORD REL. : PELEPASAN PESANAN TERENCANA
TABEL 14.19.2. TEKNIK PPB
PERIODE | KEBUTUHAN KOTOR | ORD. REL | OH INVENTORY | HOLDING COST ($2.5) | SET UP COST ($150) |
Initial Inventory | | | 40 | | |
1 | 30 | | 10 | 25 | |
2 | 0 | 60 | 10 | 25 | 150 |
3 | 40 | | 30 | 75 | |
4 | 0 | | 30 | 75 | |
5 | 30 | 100 | 0 | | 150 |
6 | 70 | | 30 | 75 | |
7 | 20 | | 10 | 25 | |
8 | 0 | | 10 | 25 | |
9 | 10 | 130 | 0 | | 150 |
10 | 80 | | 50 | 125 | |
11 | 0 | | 50 | 125 | |
12 | 50 | | 0 | | |
Totals | 330 | 290 | 230 | $575 | $450 |
Average demand | 27.5 | | | | |
Total cost = | $1025 | | | | |
RINGKASAN PENENTUAN UKURAN LOT
LOT UNTUK LOT | $1100 |
EOQ | $1660 |
PPB | $1025 |
Slots Casino (2021 Update) - DrmCD
BalasHapusThe 광양 출장안마 first 전주 출장마사지 game 성남 출장샵 in this collection is a 4 player live table game. The game is available for download now. It uses 오산 출장마사지 the best software from 성남 출장안마 RNG