| primer | sekunder | tersier |
| ergonomis | aman | menghindari tumpahnya malam |
| | kabel dan solder tidak mudah rusak | |
| | nyaman | kemudahan saat digunakan / dipegang |
| | kecepatan untuk melelehkan malam | |
| | mengurangi tingkat kelelahan pada tangan | |
| | tingkat tegangan arus listrik |
Kuisioner 1 QFD
Tingkat kepentingan
Penilaian tingkat kepentingan responden terhadap canting batik elektrik
Beri tanda (√) pada setiap pertanyaan sesuai dengan tingkat kepentingan menurut anda
Keterangan:
1 : sangat tidak penting 3 : cukup 5 : sangat penting
2 : tidak penting 4 : penting
| no | kebutuhan konsumen | kepentingan | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | menghindari tumpahnya malam | | | | | |
| 2 | Mengurangi tingkat asap | | | | | |
| 3 | kabel dan solder tidak mudah rusak | | | | | |
| 4 | kemudahan saat digunakan / dipegang | | | | | |
| 5 | kecepatan untuk melelehkan malam | | | | | |
| 6 | mengurangi tingkat kelelahan pada tangan | | | | | |
| 7 | tingkat tegangan arus listrik | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar